<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Svensk Hosting on No-Ack Hosting</title>
		<link>https://dev.noackhosting.nu/tags/svensk-hosting/</link>
		<description>Recent content in Svensk Hosting on No-Ack Hosting</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>sv</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://dev.noackhosting.nu/tags/svensk-hosting/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Svensk hosting 2026: Varför datasuveränitet spelar roll</title>
				<link>https://dev.noackhosting.nu/blog/svensk-hosting-2026-datasuveranitet/</link>
				<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://dev.noackhosting.nu/blog/svensk-hosting-2026-datasuveranitet/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;tre-prishöjningar-på-fyra-dagar&#34;&gt;Tre prishöjningar på fyra dagar&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Under våren 2026 har Europas största hostingleverantörer höjt priserna dramatiskt:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Hetzner&lt;/strong&gt; — upp till &lt;strong&gt;+43%&lt;/strong&gt; på populära VPS-planer&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;OVHcloud&lt;/strong&gt; — upp till &lt;strong&gt;+67%&lt;/strong&gt; på vissa tjänster&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Netcup&lt;/strong&gt; — upp till &lt;strong&gt;+24%&lt;/strong&gt; från 1 maj 2026&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;Tre stora höjningar på bara fyra dagar. Mönstret är tydligt: de stora europeiska leverantörerna pressar marginalerna uppåt, och det är kunderna som betalar.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;No-Ack Hosting har INTE höjt priserna.&lt;/strong&gt; Våra planer kostar detsamma idag som när de lanserades. Och vi planerar inga höjningar.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
